產品分類
最新產品
產品展示
平面磨床M7140A全自動系列
相關介紹
主要技術參數(shù)
技術規(guī)格 | 單位 | M7140A-1 | M7140A-2 | M7140A-3 |
工作臺工作面尺寸(長×寬×高) | mm | 800×400×405 | 1000×400×405 | 1250×400×405 |
工作臺縱向移動量 | mm | 820 | 1020 | 1270 |
工作臺橫向移動量 | mm | 440 | 440 | 440 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 580 | 580 | 555 |
工作臺最大承受量 | kg | 400 | 400 | 450 |
工作臺臺面尺寸(長×寬) | mm | 800×400 | 1000×400 | 1250×400 |
工作臺T型槽 | mm×n | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
工作臺速度 | m/min | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
前后自動進給量(無級變速) | mm | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
前后手輪進刀量 | mm | 0.02/格 4/圈 | 0.02/格 4/圈 | 0.02/格 4/圈 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Φ350×32×127 | Φ350×32×127 | Φ350×32×127 |
主軸轉速 | r/min | 1450 | 1450 | 1450 |
微調機構每圈升降量 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
微調機構每格進給量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主軸電機 | Kw | 5.5(Y132S-4 B5) | 5.5(Y132S-4 B5) | 5.5(Y132S-4 B5) |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2260×1790×1917 | 2660×1790×1917 | 3100×1790×1917 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2400×1990×2180 | 2800×1990×2180 | 3300×1990×2180 |
毛重、凈重 | kg | 3300/3000 | 4200/3800 | 4600/4200 |
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產廠家
X5032立式銑床多少錢
數(shù)控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機